Гликемический индекс показатель довольно новый и малоизученный, к сожалению, в разных источниках данные несколько отличаются.
Чаще используется следующая классификация:
- высокий GI – больше, чем 70
- средний GI – в диапазоне от 50 до 70
- низкий GI – меньше, чем 50.
Итак, чем ниже ГИ, тем лучше для красоты и здоровья.
О том, что такое гликемический индекс, можно почитать тут.
Наименование продукта | ГИ |
Продукты, содержащие углеводы с высоким ГИ (более 70) | |
Мучные изделия | |
Пшеничный хлеб из муки в/с | 95 |
Пшеничный хлеб из муки 1-го и 2-го сорта | 80-85 |
Булочные изделия (батоны, булки, кроме сдобных) | 80-85 |
Хлебцы пшеничные | 75 |
Пшеничная мука (в/с) | 70 |
Тосты из пшеничного хлеба в/с | 70 |
Блины | 70-75 |
Сырники, творожники | 70 |
Оладьи | 70 |
Рис полированный, крупа манная | 70 |
Кукурузные хлопья, палочки | 70-85 |
Крупа пшенная | 70 |
Мюсли | 70 |
Фрукты | |
Арбуз без кожуры | 70 |
Ананас | 70 |
Изюм | 70 |
Овощи | |
Картофель печеный | 95-98 |
Картофель жареный | 95 |
Картофельное пюре | 90 |
Картофель хрустящий, чипсы | 95 |
Морковь | 85 |
Свекла | 70 |
Кукуруза (в зернах) | 70 |
Картофель растворимый | 70 |
Картофель отварной | 70 |
Различные продукты | |
Карамель леденцовая | 80 |
Карамель с шоколадными и ореховыми добавками | 70 |
Мед | 75-90 |
Шоколад “Марс” | 70 |
Мороженое молочное | 70 |
Продукты, содержащие углеводы со средним ГИ (40-70) | |
Мучные изделия | |
Пельмени | 50-55 |
Вареники с творогом | 55 |
Пирожок с мясом | 50-55 |
Творожная масса (сладкая) | 55 |
Макаронные изделия | 60 |
Лапша (вермишель) быстрого приготовления | 65 |
Лапша из муки грубого помола | 45 |
Хлебобулочные изделия. Хлебные злаки | |
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки (бородинский, украинский и др.) | 55-65 |
Ржаной хлеб | 50 |
Пшеничный хлеб цельнозерновой | 55 |
Пшеничный хлеб с отрубями | 50 |
Бараночные изделия (бублики, сушки) | 50 |
Сухарные изделия, пшеничные | 50 |
Изделия сдобные или слоеные | 55 |
Изделия из дрожжевого теста | 55 |
Коричневый рис | 55 |
Пшеничные крупы, кроме манной | 45 |
Ячменные крупы | 45 |
Каши | |
Овсяные хлопья (геркулес) | 45 |
Гречневая | 40 |
Овсяная крупа | 40 |
Кондитерские изделия | |
Печенье, пряники, вафли | 55-60 |
Печенье галетное | 50 |
Овсяное печенье | 55 |
Торт, пирожное, бисквит с высоким содержанием жира | 50-60 |
Овощи – зеленый горошек | 45 |
Фрукты | |
Бананы с кожурой | 60 |
Манго | 50 |
Киви | 50 |
Мандарины без кожуры | 40 |
Апельсины без кожуры | 40 |
Дыня (без кожуры) | 45 |
Земляника, клубника | 40 |
Крыжовник | 40 |
Различные продукты | |
Котлета | 40 |
Пиво | 45 |
Квас | 45 |
Сахароза | 60 |
Джем, варенье | 55 |
Батончики “Баунти”, “Сникерс” | 55-60 |
Мороженое пломбир, сливочное, шоколадно, эскимо | 60 |
Молоко сгущенное с сахаром | 55-60 |
Сливки сгущенные с сахаром | 50-55 |
Соки консервированные | |
Яблочный, грушевый, из черной и красной смородины, крыжовника | 40 |
Ананасовый | 40 |
Черносливовый | 40 |
Грейпфрутовый | 40 |
Апельсиновый | 45 |
Вишневый | 40 |
Мандариновый | 40 |
Клубничный | 40 |
Малиновый | 40 |
Продукты, содержащие углеводы с низким ГИ (менее 40) | |
Фрукты | |
Яблоко | 30-35 |
Груша | 33-35 |
Белая смородина | 30 |
Малина | 30 |
Черная смородина | 30 |
Красная смородина | 30 |
Вишня, черешня | 25 |
Финики (сушеные) | 40 |
Персики | 29 |
Черника | 28 |
Сливы синие | 25 |
Сливы красные | 25 |
Грейпфрут без кожуры | 25 |
Грейпфрут с кожурой | 25 |
Брусника | 23 |
Клюква | 20 |
Лимоны | 20 |
Сухофрукты – яблоки | 30 |
Сухофрукты – абрикосы, груши | 30 |
Сухофрукты – сливы | 25 |
Бобовые | |
Сушеные бобы, чечевица | 30-40 |
Сухой горох | 35 |
Зеленые бобы | 10 |
Молодой горошек | 35 |
Черные бобы | 30 |
Фасоль | 30 |
Стручковая фасоль | 30 |
Соевые бобы | 15 |
Молочные продукты | |
Йогурт сладкий (фруктовый нежирный) | 35 |
Молоко цельное | Более 30 |
Молоко снятое | Менее 30 |
Кефир и другие кисломолочные продукты | 15 |
Йогурт пониженной жирности, без сахара | 15 |
Различные продукты | |
Шоколад молочный, молочно-сливочный, с добавлениями, шоколадные конфеты | 35-45 |
Шоколад без добавлений (с содержанием какао более 60%) | 25 |
Орехи разные | 15-30 |
Семя тыквы | 15 |
Мука соевая цельная | 15 |
Соевый хлеб | 15 |
Отруби | 15 |
Фруктоза | 20 |
Овощи | |
Томаты | 0-15 |
Шпинат | 0-15 |
Репа зеленая | 0-15 |
Цуккини | 0-15 |
Кабачок | 0-15 |
Цветная капуста | 0-15 |
Белокочанная капуста | 0-15 |
Брокколи | 0-15 |
Кольраби | 0-15 |
Брюссельская капуста | 0-15 |
Огурцы грунтовые | 0-15 |
Тыква | 0-15 |
Лук порей | 0-15 |
Редька | 0-15 |
Редис | 0-15 |
Спаржа | 0-15 |
Ревень | 0-15 |
Баклажаны | 0-15 |
Патиссон | 0-15 |
Щавель | 0-15 |
Перец сладкий | 0-15 |
Грибы | |
Шампиньоны, опята | 10 |
Белые свежие | 10 |
Постоянный адрес таблицы находился по адресу diabeta-net.ru, к сожалению, этот домен уже свободен, значит, сайта уже нет.
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.