Средний вес продуктов поштучно
* * * * *
Я думаю, что всем понятно, что значения в таблице действительно средние, они могут отличаться в зависимости от сорта плодов и от производителя пищевых продуктов.
| Наименование | граммов в среднем |
| Сахар рафинад быстрорастворимый | 6 |
| Карамель с начинками | 6 |
| Конфеты шоколадные | 12,5 |
| Конфеты шоколадные ассорти | 11,5 |
| Конфеты батончики | 15 |
| Ириски | 7 |
| Мармелад | 12,5 |
| Пастила | 15 |
| Зефир | 33 |
| Печенье сахарное, шахматное | 13,5 |
| Галеты | 15,5 |
| Крекер | 13 |
| Вафли традиционной формы | 14 |
| Пряники классические | 20 |
| Сырок творожный глазированный | 50 |
| Сырок плавленый обычный | 30 и 100 |
| Баклажан | 200-220 |
| Кабачок | 150-200 |
| Картофель | 100 |
| Лук репчатый | 100 |
| Морковь | 100 |
| Огурцы | 100 |
| Перец болгарский | 80 |
| Томаты, диам. 5,5см | 75 |
| Томаты, диам. 6,5 см | 115 |
| Абрикосы, размер слив крупных | 26 |
| Бананы, длина плода по внешней стороне 23 см | 180 |
| Вишня средняя | 5 |
| Гранат | 125 |
| Груша | 135 |
| Инжир | 40 |
| Персики | 85 |
| Слива | 30 |
| Хурма | 85 |
| Яблоки, диам.5см | 90 |
| Яблоки, диам.6.5см | 130 |
| Яблоки, диам.7.5см | 200 |
| Апельсин, диам.6,5см | 100 |
| Апельсин, диам.7.5см | 150 |
| Грейпфрут | 130 |
| Лимон | 60 |
| Сардельки | 100 |
| Сосиски | 50 |
| Яйца куриные | 50 |
| Куриный белок | 33 |
| Куриный желток | 17 |
| Яйца перепелиные | 9 |
| Баранки молочные | 30 |
| Сушки простые | 10 |
| Сухари сливочные | 20 |
* * * * *
Другие страницы рубрики:
Вес плодов поштучно в зависимости от размера
Сравнительная таблица мер продуктов
( стакан, столовая ложка, чайная ложка)
* * * * *
Метки:вес поштучно, масса продуктов поштучно, средний вес продуктов
Комментарии
Пока никто не оставил комментариев.
Комментарии отключены.