Таблица гликемических индексов и гликемической нагрузки на обычную порцию продуктов.
Простая формула гликемической нагрузки.
Гликемический индекс показатель довольно новый и малоизученный, к сожалению, в разных источниках данные несколько отличаются.
Все таблицы ГИ отражают общие тенденции влияния продуктов на уровень сахара в крови, основаны на результатах экспериментальных исследований.
Чаще используется следующая классификация:
- высокий GI – больше, чем 70
- средний GI – в диапазоне от 50 до 70
- низкий GI – меньше, чем 50.
Итак, чем ниже GI, тем лучше для красоты и здоровья. Так пишут многие источники в интернете. Но не все так просто. ГИ (GI) – это всего лишь показатель качества углеводов.
Более интересным и применимым на практике является гликемическая нагрузка (GL). Показатель объединяет качество и количество углеводов. Это лучший способ предсказать уровень глюкозы после приема пищи.
Формула:
GL = (GI x количество углеводов), деленное на 100.
- высокий GL – больше, чем 20
- средний GL – в диапазоне от 11 до 19
- низкий GL – меньше, чем 11
Гликемическая нагрузка суточного рациона не должна превышать 100 единиц.
Предлагаем немецкую таблицу гликемических индексов и гликемической нагрузки на обычную порцию, адрес источника в конце публикации.
Таблица GI (ГИ) и GL (ГН) пищевых продуктов
(эталонное вещество глюкоза)
Продукты | GI | Размер порции
(г) |
Углеводов
в порции (г) |
GL на порцию |
Сухие завтраки | ||||
Кукурузные хлопья | 81 ± 3 | 30 | 25 | 20 |
Каша из овсяных хлопьев на воде | 55 ± 2 | 250 | 24 | 13 |
Овсяная каша быстрого приготовления | 79 ± 3 | 250 | 26 | 21 |
Хлеб / макароны / крупы | ||||
Хлеб из пшеницы крупного помола | 75 ± 2 | 30 | 15 | 11 |
Хлеб цельнозерновой из пшеничной муки мелкого помола | 74 ± 2 | 30 | 12 | 9 |
Ржаной хлеб 80% цельнозерновой | 41 | 30 | 12 | 5 |
Рис длинное зерно вареный | 60 ± 3 | 150 | 41 | 25 |
Рис басмати вареный | 57 ± 4 | 150 | 38 | 22 |
Рис жасминовый вареный | 109 ± 10 | 150 | 42 | 46 |
Спагетти белые, вареные 10–15 минут | 49 ± 3 | 180 | 48 | 24 |
Спагетти из цельной пшеницы вареные, (Канада) | 42 ± 4 | 180 | 40 | 17 |
Фрукты свежие | ||||
Арбуз | 80 ± 3 | 120 | 6 | 5 |
Ананас | 66 ± 7 | 120 | 10 | 6 |
Киви | 58 ± 7 | 120 | 12 | 7 |
Банан (Австралия) | 47 ± 5 | 120 | 24 | 11 |
Апельсин (Канада) | 40 ± 3 | 120 | 11 | 4 |
Абрикосы | 34 ± 3 | 120 | 9 | 3 |
Яблоко Golden-Delicious (Канада) | 39 ± 3 | 120 | 16 | 6 |
Картофель | ||||
Картофельное пюре (быстрорастворимое) | 87 ± 3 | 150 | 20 | 17 |
Картофель вареный | 82 ± 7 | 150 | 16–32 | 9–25* |
Картофель печенный | 86 ± 6 | 150 | 26 | 22** |
Овощи | ||||
Кукуруза сладкая вареная | 52 ± 5 | 80 | 17 | 9 |
Зеленая чечевица вареная | 37 ± 3 | 150 | 14 | 5 |
Морковь сырая и вареная | 39 ± 4 | 80 | 6 | 2 |
Молочные продукты | ||||
Смузи из молока и фруктов | 35 ± 3 | 250 мл | 30 | 11 |
Пудинг растворимый, ванильный) | 40 ± 4 | 100 | 16 | 6 |
Йогурт натуральный | 19 ± 6 | 200 | 14 | 3 |
Молоко 3,7% | 31 ± 4 | 250 мл | 12 | 4 |
Напитки | ||||
Апельсиновый сок | 50 ± 2 | 250 мл | 24 | 12 |
Изотонический спортивный напиток | 70 ± 15 | 250 мл | 18 | 13 |
Другие | ||||
Кешью | 25 ± 1 | 50 | 11 | 3 |
Сахар столовый | 65 ± 4 | 10 | 10 | 7 |
Шоколадный батончик Mars США | 68 ± 12 | 60 | 40 | 27 |
Крем с ореховой нугой | 29 | 20 | 12 | 3 |
Картофельные чипсы | 56 | 50 | 21 | 12 |
* В зависимости от сорта картофеля
** Информация о сортах картофеля отсутствует
Источник: https://www.ernaehrungs-umschau.de/media/pdf/pdf_2013/01_13/EU01_2013_M026_M038.2.pdf
© Таисия Февронина, 2010.