Данная таблица составлена из разных источников и представляет собой средние значения калорийности продуктов питания, что для ориентировочного подсчета калорийности дневного рациона вполне достаточно.
Реальная калорийность овощей и фруктов может отличаться в зависимости от сорта, а калорийность продуктов питания может быть разной у разных изготовителей.
Для более точного подсчета следует читать информацию о калорийности на упаковке продуктов. Кроме того, для более точного подсчета калорийности пищевого рациона целесообразно иметь кухонные весы, а для сыпучих продуктов мерный стакан.
Таблица калорийности продуктов ( в 100 г)
Продукты | Калорий |
Абрикосы | 46 |
Айва | 38 |
Ананас | 49 |
Апельсин | 37 |
Арахис | 582 |
Арбузы | 28 |
Баклажаны | 25 |
Бананы | 95 |
Баранина | 218 |
Баранки | 341 |
Бобы | 62 |
Брынза | 271 |
Бычки | 156 |
Вафли с жир начинками | 549 |
Вафли с фруктовыми начинками | 380 |
Ветчина | 300 |
Виноград | 86 |
Вишня | 48 |
Геркулес | 382 |
Говядина | 204 |
Говядина тушеная | 249 |
Горбуша | 163 |
Горох лущеный | 353 |
Горох цельный | 332 |
Горошек зеленый | 78 |
Гранат | 51 |
Грейпфрут | 33 |
Грецкий орех | 675 |
Грибы белые свежие | 27 |
Грибы белые сушеные | 232 |
Грибы подберезовики свежие | 33 |
Грибы подосиновики свежие | 33 |
Грибы сыроежки свежие | 16 |
Грудинка сырокопченая | 656 |
Груша сушеная | 259 |
Груша | 44 |
Гусятина | 385 |
Ежевика | 30 |
Жир животный топленый | 927 |
Зеленая фасоль (стручок) | 36 |
Зефир | 316 |
Изюм | 295 |
Икра кеты зернистая | 276 |
Икра леща | 160 |
Икра минтая | 151 |
Икра осетровая зернистая | 226 |
Индейка | 216 |
Инжир | 58 |
Йогурт натуральный 1.5% жирности | 51 |
Кабачки | 28 |
Кальмар | 87 |
Камбала | 99 |
Капуста белокочанная | 30 |
Капуста цветная | 31 |
Карамель | 311 |
Карась | 99 |
Карп | 108 |
Картофель | 89 |
Кета | 155 |
Кефир жирный | 59 |
Кефир нежирный | 30 |
Клубника, земляника | 37 |
Клюква | 21 |
Колбаса вареная Докторская | 276 |
Колбаса вареная Любительская | 317 |
Колбаса вареная Молочная | 267 |
Колбаса вареная Отдельная | 241 |
Колбаса вареная Телячья | 334 |
Колбаса варено-копченая Любительская | 444 |
Колбаса варено-копченая Сервелат | 388 |
Колбаса полукопченая Краковская | 490 |
Колбаса полукопченая Минская | 280 |
Колбаса полукопченая Полтавская | 439 |
Колбаса сырокопченая Любительская | 542 |
Колбаса сырокопченая Московская | 502 |
Конфеты шоколадные | 468 |
Корейка сырокопченая | 488 |
Краб | 79 |
Креветки | 112 |
Кролик | 217 |
Крупа гречневая | 355 |
Крупа кукурузная | 350 |
Крупа манная | 352 |
Крупа овсяная | 380 |
Крупа перловая | 348 |
Крупа пшеничная | 352 |
Крупа ячневая | 347 |
Крыжовник | 42 |
Курага | 288 |
Куры | 182 |
Лещ | 118 |
Лимон | 18 |
Лук зеленый (перо) | 23 |
Лук порей | 43 |
Лук репчатый | 45 |
Майонез | 648 |
Макаронные изделия | 356 |
Малина | 39 |
Мандарин | 38 |
Маргарин бутербродный | 769 |
Маргарин молочный | 770 |
Мармелад | 311 |
Масло растительное | 929 |
Масло сливочное | 773 |
Масло топленое | 915 |
Масса творожная | 357 |
Мед | 324 |
Миндаль | 678 |
Минтай | 81 |
Мозги говяжьи | 133 |
Мойва | 169 |
Молоко | 61 |
Молоко сгущенное с сахаром | 336 |
Молоко сухое цельное | 510 |
Морковь | 35 |
Морская капуста | 18 |
Мука пшеничная | 354 |
Мука ржаная | 350 |
Навага | 84 |
Налим | 93 |
Огурцы | 15 |
Окунь морской | 131 |
Окунь речной | 95 |
Оливки | 538 |
Осетр | 178 |
Палтус | 116 |
Пастила | 323 |
Перец сладкий | 28 |
Персики сушеные | 288 |
Персики | 66 |
Петрушка (зелень) | 49 |
Петрушка (корень) | 51 |
Печень баранья | 114 |
Печень говяжья | 110 |
Печень свиная | 121 |
Печень трески | 632 |
Помидоры (томаты) | 21 |
Простокваша | 59 |
Пряники | 355 |
Путассу | 84 |
Пшено | 360 |
Редис | 22 |
Редька | 36 |
Репа | 30 |
Рис | 350 |
Рыба-сабля | 125 |
Рыбец каспийский | 112 |
Рябина красная | 56 |
Рябина черноплодная | 55 |
Ряженка | 86 |
Сазан | 135 |
Сайра | 199 |
Салака | 133 |
Салат | 15 |
Сардельки говяжьи | 203 |
Сардельки свиные | 348 |
Сахар | 399 |
Свекла | 51 |
Свинина жирная | 512 |
Свинина нежирная | 335 |
Свинина тощая | 277 |
Свинина тушеная | 368 |
Сдобная выпечка | 377 |
Сельдь | 264 |
Семга | 238 |
Семя подсолнечника | 609 |
Сердце баранье | 86 |
Сердце говяжье | 98 |
Сердце свиное | 100 |
Сиг | 159 |
Скумбрия | 168 |
Слива | 43 |
Сливки 10% жирности | 123 |
Сливки 20% жирности | 213 |
Сметана 10% жирности | 118 |
Сметана 20% жирности | 211 |
Смородина | 36 |
Сом | 158 |
Сосиски Молочные | 293 |
Сосиски Русские | 234 |
Сосиски Свиные | 341 |
Соя | 430 |
Ставрида | 133 |
Стерлядь | 136 |
Судак | 96 |
Сухари пшеничные | 358 |
Сухари сливочные | 423 |
Сухой белок | 389 |
Сухой желток | 663 |
Сушки | 355 |
Сыр голландский | 498 |
Сыр плавленый | 531 |
Сыр пошехонский | 475 |
Сыр российский | 526 |
Сыр швейцарский | 461 |
Сырки творожные | 357 |
Творог жирный | 238 |
Творог нежирный | 109 |
Творог обезжиренный | 91 |
Творог полужирный | 167 |
Телятина жирная | 163 |
Телятина тощая | 103 |
Толокно | 384 |
Трепанг | 42 |
Треска | 87 |
Тунец | 117 |
Угорь | 351 |
Угорь морской | 107 |
Урюк | 293 |
Утятина | 365 |
Фасоль | 338 |
Финики | 300 |
Фундук | 737 |
Халва подсолнечная | 546 |
Халва тахинная | 540 |
Хек | 98 |
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 272 |
Хлеб ржаной | 227 |
Хлеб ржаной грубый | 199 |
Хрен | 76 |
Хурма | 65 |
Цыплята | 162 |
Черемша | 37 |
Черешня | 54 |
Черника | 39 |
Чернослив | 273 |
Чеснок | 115 |
Шелковица | 54 |
Шиповник сушеный | 258 |
Шоколад молочный | 574 |
Шоколад темный | 564 |
Шпик свиной | 869 |
Шпинат | 22 |
Щавель | 28 |
Щука | 94 |
Яблоки сушеные | 287 |
Яблоки | 47 |
Язык говяжий | 176 |
Язык свиной | 222 |
Язь | 94 |
Яичный порошок | 586 |
Яйцо куриное | 169 |
Яйцо перепелиное | 180 |
Другие страницы рубрики:
(о калорийности чая и кофе смотреть)
(таблица калорийности алкогольных напитков смотреть)
(таблица калорийности безалкогольных напитков смотреть)
(таблица калорийности готовых блюд смотреть)
(сравнительная таблица мер продуктов в граммах смотреть